Precisa de ajuda? Ligue (51) 3568.2888
Segunda à Quinta-feira: 07:00 - 18:00 | Sexta-feira: 07:00 - 17:00
Parcelas | Total |
---|---|
01x de R$ 2.380,02 sem juros | R$ 2.380,02 |
02x de R$ 1.190,01 sem juros | R$ 2.380,02 |
03x de R$ 793,34 sem juros | R$ 2.380,02 |
04x de R$ 595,01 sem juros | R$ 2.380,02 |
05x de R$ 476,00 sem juros | R$ 2.380,02 |
06x de R$ 396,67 sem juros | R$ 2.380,02 |
07x de R$ 364,53 com juros | R$ 2.551,71 |
08x de R$ 322,15 com juros | R$ 2.577,20 |
09x de R$ 289,22 com juros | R$ 2.602,98 |
10x de R$ 262,90 com juros | R$ 2.629,00 |
11x de R$ 241,39 com juros | R$ 2.655,29 |
12x de R$ 223,49 com juros | R$ 2.681,88 |
Taxa de juros de 1.0% ao mês.
Fresas para Lambris Duplo. Produzidas com matérias-primas de alta qualidade as fresas INDFEMA apresentam alto desempenho e rendimento. As Serras NÃO acompanham o jogo de fresas.
Código do Produto: | 1088.01 |
Diâmetro do Furo (d): | 30 mm |
Aplicação: | Para uso em Plainas, indicada para madeira. |
Embalagem: | Contém 1 Jogo de fresas. As Serras NÃO acompanham o jogo de fresas |
Composição: | Corpo feito em Aço Carbono com pastilhas de Metal Duro (HW) microgrão |
Garantia: | 3 meses contra defeito de fabricação |
Ao efetuar o pedido do jogo de fresas, você pode escolher o diâmetro do par de serras correspondentes (Código das serras 9000 na tabela abaixo). Para obter o valor do jogo de fresas, mais o par de serras, você deverá adicioná-los ao carrinho de compras. São necessárias 2 serras para equipar o conjunto de fresas.
Código da Serra | Diâmetro Serra (D) | N.Dentes (Z) | Espes. do Corte (B) | Espes. da Lâmina (b) | Diâmetro do Furo (d) | Tipo Dente | Ângulo | Madeira (M) |
9000.01 | 153 mm | 16 | 3,0 mm | 2,0 mm | 30 mm | ED | 15º | 70 mm |
9000.02 | 158 mm | 16 | 3,0 mm | 2,0 mm | 30 mm | ED | 15º | 75 mm |
9000.03 | 163 mm | 16 | 3,0 mm | 2,0 mm | 30 mm | ED | 15º | 80 mm |
9000.04 | 168 mm | 16 | 3,0 mm | 2,0 mm | 30 mm | ED | 15º | 85 mm |
9000.05 | 173 mm | 16 | 3,0 mm | 2,0 mm | 30 mm | ED | 15º | 90 mm |
9000.06 | 178 mm | 16 | 3,0 mm | 2,0 mm | 30 mm | ED | 15º | 95 mm |
9000.07 | 183 mm | 16 | 3,0 mm | 2,0 mm | 30 mm | ED | 15º | 100 mm |
9000.08 | 188 mm | 16 | 3,0 mm | 2,0 mm | 30 mm | ED | 15º | 105 mm |
9000.09 | 193 mm | 16 | 3,0 mm | 2,0 mm | 30 mm | ED | 15º | 110 mm |
* Imagens meramente ilustrativas.
* Utilize sempre equipamentos de proteção individual (EPI'S).
Desenvolvido com tecnologia OpenCart
Indfema © 2024
Comentários (0)